Elevator Ropes
Preferred construction of Elevator Ropes:
- 6 x 19S (9-9-1) – FC
- 6 x 25 (12-6F + 6-1) – FC
- 8 x 19S (9-9-1) – FC
- 8 x 19S (9-9-1) – IWRC
- 8 x 19S + 8 x 7 + FC (COMBI)
Mass & Breaking Load Table
| Dia | Mass | Min-Breaking-Load-KN | ||
|---|---|---|---|---|
| 8x19S (9-9-1) | 8x19S (9-9-1) | |||
| IS 2365/02. | IS 2365/02. | |||
| mm | Kg/100 Mtrs | 1570N/mm2 | ||
| FMC | IWRC | FMC | IWRC | |
| 8 | 22.3 | 27.2 | 29 | 34 |
| 10 | 34.9 | 42.5 | 45 | 53 |
| 12 | 50.2 | 61.2 | 65 | 77 |
| 13 | 58.9 | 71.8 | 76 | 90 |
| 16 | 89.2 | 108.8 | 115 | 136 |
